2007年12月份主要经济指标完成情况
                                                累计比上年
              累计完成    同期+-%
                     按县区分 总计  区属 总计 区属 总计 区属
一、国内生产总值 133108   797360   15.5  
       总计中:第一产业增加值 52584   151153   5.6
                         第二产业增加值 33561   267698   16.3
                         第三产业增加值 46963   378509   18
二、工业           
  (一)全部工业总产值(现价)万元 201246 43574 943831 404168 28 47.3
     1﹑规模以上工业 191688 34016 860831 321168 29.6 30
     2﹑规模以下工业: 9558 9558 83000 83000 13.9 12
 (二)规模工业销售率值 107.6 100.6 100.5 99.9 1 0.7
 (三)规模工业增加值(万元) 57855 17144 234248 96350 23.1 25
三、内外贸易、内资外资(万元)          
            社会消费品零售总额 27498   294125   18.4
            外贸出口供货总值(区属)          
            实际利用内资 30000   160000   31
            实际利用外资(万美元) 647   1347   15  
                       2007年12月份主要经济指标完成情况
                                                累计比上年
              累计完成    同期+-%
                     按县区分 总计  区属 总计 区属 总计 区属
四、财政、保险(万元)            
            财政总收入(现口径) 4762   27668   30.2  
                 # 地方财政收入 2466   19017   33.9  
            财政支出 15382   55682   35.8  
五、全社会固定投资总额(万元) 42802 26140 424045 224357 31.07 7.06
       (一)投资50万元以上 40821 24159 401728 202040 36.66 35.6
              合计中:城镇 13578 5360 24147 109870 12.47 33.2
                              农村 12686 12686 49876 49876 196 196
                              14557 6113 110435 42294 49.9 52
      (二)投资50万元以下 1981 1981 22317 22317 19 19
   (三)跨地区项目投资          
六、农业总产值(现价、万元) 94272   284287   5.8  
            农业增加值 (现价、万元) 52275   151154   5.6  
七、城镇居民人均可支配收入(元) 891.72   11159.7   19.7  
八、农村居民人均现金收入(元) 695.1   4321   18.3  
九、居民消费价格指数(%) 104.3   105    
 十、  商品零售价格指数(%) 104   103