2007年11月份主要经济指标完成情况
                                                累计比上年
              累计完成    同期+-%
                     按县区分 总计  区属 总计 区属 总计 区属
一、国内生产总值 88612   664252   14.5  
       总计中:第一产业增加值 14420   98569   5.3
                         第二产业增加值 32170   234137   25
                         第三产业增加值 42022   331546   14.1
二、工业           
  (一)全部工业总产值(现价)万元 88484 42242 742585 360594 31.5 42
     1﹑规模以上工业 78130 31888 669143 287152 33.3 43.2
     2﹑规模以下工业: 10354 10354 73442 73442 14 14
 (二)规模工业销售率值 94.5 100.1 99.6 99.8 1 0.83
 (三)规模工业增加值(万元) 20360 8290 176393 79206 29 27
三、内外贸易、内资外资(万元)          
            社会消费品零售总额 25403   266627   17.9
            外贸出口供货总值(区属)          
            实际利用内资 27990   13000   25
            实际利用外资(万美元) 315.79   700   15  
                       2007年11月份主要经济指标完成情况
                                                累计比上年
              累计完成    同期+-%
                     按县区分 总计  区属 总计 区属 总计 区属
四、财政、保险(万元)            
            财政总收入(现口径) 1612   22906   28.1  
                 # 地方财政收入 2400   16551   30.1  
            财政支出 4012   40300   40.2  
五、全社会固定投资总额(万元) 47388 24117 381243 198217 39.5 41.2
       (一)投资50万元以上 44950 21679 360907 177881 44.27 46.35
              合计中:城镇 32046 14861 227839 104510 32.13 40.6
                              农村 3954 3954 37190 37190 160 160
                              8950 2864 95878 36181 51.18 56.7
      (二)投资50万元以下 2438 2438 20336 20336 20 20
   (三)跨地区项目投资          
六、农业总产值(现价、万元) 27231   190015   5.5  
            农业增加值 (现价、万元) 14135   98879   5.3  
七、城镇居民人均可支配收入(元) 1184   10268      
八、农村居民人均现金收入(元) 324   3625.9   8.8  
九、居民消费价格指数(%) 105.3   105    
 十、  商品零售价格指数(%) 104.7   103.8