2007年8月份主要经济指标完成情况
                                                累计比上年
              累计完成    同期+-%
                     按县区分 总计  区属 总计 区属 总计 区属
一、国内生产总值 64569   445613   15.5  
       总计中:第一产业增加值 15869   54665   5.4
                         第二产业增加值 19118   161483   20.2
                         第三产业增加值 29582   229465   14.8
二、工业           
  (一)全部工业总产值(现价)万元 67698 35003 526545 262741 26.78 33.87
     1﹑规模以上工业 58704 26009 466325 202521 31 40.7
     2﹑规模以下工业: 8994 8994 60220 60220 11 11
 (二)规模工业销售率值 99.5 100.2 99.7 99.6 1.4 0.7
 (三)规模工业增加值(万元) 15450 6855 122929 57465 26 52.3
三、内外贸易、内资外资(万元)          
            社会消费品零售总额 22775 22775 188724 188724 17.4 17.4
            外贸出口供货总值(区属)          
            实际利用内资 14373 14373 82500 82550 56.27 56.27
            实际利用外资(万美元) 30.88 30.88 530.88 530.88 -15.19 -15.19
                       2007年8月份主要经济指标完成情况
                                                累计比上年
              累计完成    同期+-%
                     按县区分 总计  区属 总计 区属 总计 区属
四、财政(万元)            
            财政总收入(现口径) 1751 1751 16173 16173 17.8 17.8
                 # 地方财政收入 1243 1243 10644 10644 13.6 13.6
            财政支出 3247 3247 25635 25635 32.41 32.41
五、全社会固定投资总额(万元) 23009 9480 264556 133044 27.19 35.47
       (一)投资50万元以上 19692 6163 250241 118729 30.9 36
              合计中:城镇 13008 3035 155525 64871 12.75 19.8
                              农村 1850 1850 22394 22394 82.3 82.3
                              4834 1278 72322 31464 60 63.7
      (二)投资50万元以下 3317 3317 14315 14315 15.7 15.7
   (三)跨地区项目投资          
六、农业总产值(现价、万元) 5190 5190 86972 86972 5.3 5.3
            农业增加值 (现价、万元) 3425 3425 54987 54987 5.2 5.2
七、城镇居民人均可支配收入(元) 903.41 903.41 7147.87 7147.9 17 17
八、农村居民人均现金收入(元) 126 126 2459 2459 10.1 10.1
九、居民消费价格指数(%) 105 105 104.4 104.4  
 十、  商品零售价格指数(%) 103.7 103.7 102.8 102.8